Antônio Sérgio Valente

Nos artigos anteriores, abordamos em que contexto político-administrativo se deu a reestruturação da carreira, o conjunto de medidas no qual se inseria, os efeitos sobre a arrecadação e o passa-moleque do governo na classe fiscal, a rasteira que o fisco levou, com a conivência da cúpula fazendária anterior.
Se bem que com o passar do tempo, tanto o governador da época como a cúpula fazendária, tornar-se-iam, de um modo ou de outro, por um motivo ou por outro, vítimas da sua própria astúcia.
O governador, em primeiro lugar, porque não alcançou o seu objetivo pessoal, a razão maior da escorcha tributária, que era chegar à Presidência da República. Em segundo lugar, porque agregou à sua imagem pública a tatuagem indelével de governante mão-pesada, seja em relação aos servidores, seja em relação aos contribuintes e à sociedade de um modo geral; passou claramente a impressão de que pouco se importava com a justiça tributária e com a premência de estimular a atividade econômica, ante a crise internacional, como se esta não fosse problema dele.
Enquanto o governo federal oferecia maiores incentivos fiscais a empresas de pequeno porte, através do Simples Nacional, e reduzia o IPI de automóveis e eletrodomésticos, o estadual antecipava a cobrança do ICMS, inclusive sobre estoques, tributava por margens médias, que oneram mais os mais pobres e menos os mais ricos, e assim inflava a arrecadação, que experimentou nominal de cerca de 63% durante o governo anterior. E o pior: em período no qual a inflação anual oscilava na casa de 4 a 6%. A expansão real do ICMS foi da ordem de 34% (descontado o IPCA-IBGE). É um número exorbitante para 4 anos.
A constatação desse fato está aos poucos se tornando clara e passa a ser transmitida de conversa em conversa. É que não se faz impunemente uma revolução tributária como essa que São Paulo fez, em tão curto tempo. Dificilmente será apagada da memória de quem tomou conhecimento do problema. Contadores, comerciantes, administradores de empresas, pessoas que trabalham em departamentos fiscais e comerciais, agentes do fisco, advogados, blogueiros, jornalistas sérios, enfim, todos os que de alguma forma sentiram ou notaram a mão pesada do governante não a esquecerão assim tão facilmente.
Quanto à cúpula fazendária, é interessante observar que ela própria está sendo vítima daquelas medidas, por três motivos:
1º) Os seus vencimentos também seriam travados pela LC que ela ajudou a escrever e a enfiar goela abaixo dos seus pares.
2º) O monstrengo tributário que ela ajudou a encorpar — a Substituição Tributária (ST), nos moldes atuais — já começa a mostrar as garras e as presas, tanto em relação às válvulas de escape, via evasão legal, que os contribuintes notaram e estão sendo ministradas até em cursos por aí, como no que se refere aos maiores custos e à complexidade para fiscalizar as operações, que exigem uma infinidade de confrontos, novos e sofisticados programas até o momento sequer imaginados, e não apenas porque os IVAs-ST são frequentemente alterados, mas sobretudo porque nem todas as mercadorias de mesma posição fiscal foram enquadradas na sistemática, de modo que a descrição tem de ser levada em conta e estudada caso a caso. Ademais, os trabalhos terão de estender-se a todas as unidades da federação das quais São Paulo importa. Haverá a necessidade de deslocamentos interestaduais de agentes, com autuações contra fornecedores distantes, com sérios problemas jurisdicionais por virem. A cúpula ainda está inerte quanto a isso, mas terá de agir o mais brevemente possível, pois se esse monstrengo não for domado, pode ser que devore as finanças de São Paulo. Aliás, já está devorando, pois o crescimento real do último ano (2011) foi pífio, pouco mais que vegetativo, se levarmos em conta a expansão do PIB. Isto é gravíssimo.
3º) O alto comando fazendário angariou a antipatia dos comandados, a mágoa da classe fiscal, tanto em razão do passa-moleque, como pela cizânia que a LC semeou na carreira, o que não é nada bom para o ambiente de trabalho, para a motivação do servidor.
Estas reflexões objetivam constatar fatos e sensibilizar o governo e os integrantes da cúpula fazendária atual, a fim de que não incidam nos mesmos equívocos da gestão anterior, e que em futuro próximo não mereçam a mesma tatuagem ou outra semelhante.
Para tanto, é preciso conhecer os motivos e a dimensão das críticas, sem preconceitos e sem ressentimentos. Enfiar a cabeça na areia não resolve os problemas. É preciso que o governo ouça a cúpula fazendária e que ambos se proponham a ouvir e sopesar as críticas da classe, das entidades e dos próprios servidores, para que seja acenada a bandeira da correção de rota. Há propostas de como fazer isso a custo zero para o governo, através da mera realocação de recursos no âmbito interno da Secretaria da Fazenda. Basta ler, ouvir e refletir.
Feitas estas considerações, é hora de especificar bem a natureza da mágoa da classe fiscal, a dimensão do passa-moleque perpetrado pelo governo anterior, através da LC 1059/08. Mas isto é assunto para o próximo artigo.
Por enquanto, fique o leitor com o Quadro III, já retificado, para ir se familiarizando com o seu formato. É pesado, porque o assunto é pesado. As contas foram feitas com base em três índices de inflação, a partir de agosto de 2008, que é o mês-base da LC que reestruturou a carreira. O leitor percorra as colunas, compare os valores das cotas atualizadas pelo crescimento real da arrecadação, e os vencimentos que lhes corresponderiam, mês a mês, não houvesse o passa-moleque.
Doravante, pretendemos atualizar esses números de vez em quando. Sigamos o conselho do governador ao comentar a ação policial na cracolândia: é preciso perseverar. Nisto ele tem razão. Aliás, em quase tudo na vida é preciso perseverar. Exceto no erro. Este a gente admite e retifica. Como disse o velho e bom sambista, que, aliás, também é funcionário público aposentado, foi cobra no Museu de Zoologia de São Paulo, o admirável Paulo Vanzolini, um homem de moral não fica no chão / reconhece a queda e não desanima / levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.

Por cautela, advertimos os leitores mais idosos, sobretudo os cardíacos, com problemas circulatórios e os que sofrem de tontura intermitente, que o Quadro III a seguir pode causar sintomas de labirintite, vômito, aumento da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. De modo que talvez seja prudente ter à mão o telefone da Emergência, e pensar no assunto só de madrugada, quando estiver bem relaxado. Mas ainda assim cuidado para não deixar escapar algum adjetivo grosseiro, pois a patroa, que há um bom tempo vem estranhando o motivo da sua greve, pode imaginar que o adjetivo é dirigido a ela e talvez queira discutir a relação às duas e quinze da madrugada…
No próximo artigo faremos os comentários com mais vagar.
Até lá.
| QUADRO III — VALOR TEÓRICO DA COTA | ||||||||||||
| — Conforme Art. 16, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, item 1, da LC 1059/08 — |
||||||||||||
| — Período: 08/2008 a 12/2011 — | ||||||||||||
| Mês | Arreca- | IPCA | IPC | IGPM | Valor Teórico da Cota na LC | Subsídio do Governador | ||||||
| dação | IBGE | FIPE | FGV | em 08/2008= R$ 1,2375 | (Teto Estadual de Vencimentos) | |||||||
| em R$ | IPCA | IPC | IGPM | TRAVA | Travado | Cota teórica/0,008334%) | ||||||
| milhões | IBGE | FIPE | FGV | IPCA | IPC | IGPM | ||||||
| ago/08 | 7.067,6 | 62,730935 | 387,298439 | 4.137,31 | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | 1,2375 | 14.850 | |||
| set/08 | 7.475,0 | 62,906581 | 388,770173 | 4.124,07 | 1,3052 | 1,3039 | 1,3130 | 1,2375 | 14.850 | 15.661 | 15.645 | 15.755 |
| out/08 | 7.797,6 | 63,070139 | 390,247499 | 4.128,60 | 1,3580 | 1,3550 | 1,3682 | 1,2375 | 14.850 | 16.294 | 16.259 | 16.417 |
| nov/08 | 6.832,8 | 63,353954 | 392,198737 | 4.169,06 | 1,3580 | 1,3550 | 1,3682 | 1,2375 | 14.850 | 16.294 | 16.259 | 16.417 |
| dez/08 | 7.223,0 | 63,582028 | 393,728312 | 4.184,91 | 1,3580 | 1,3550 | 1,3682 | 1,2375 | 14.850 | 16.294 | 16.259 | 16.417 |
| jan/09 | 8.809,2 | 63,760058 | 394,358277 | 4.179,47 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| fev/09 | 8.100,4 | 64,066106 | 396,172325 | 4.161,08 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| mar/09 | 7.640,7 | 64,418470 | 397,241990 | 4.171,90 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| abr/09 | 6.486,1 | 64,547307 | 398,830958 | 4.141,02 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| mai/09 | 6.586,7 | 64,857134 | 400,067334 | 4.134,81 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| jun/09 | 6.881,7 | 65,161963 | 401,387557 | 4.131,92 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| jul/09 | 6.993,6 | 65,396546 | 401,909360 | 4.127,79 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| ago/09 | 7.073,0 | 65,553497 | 403,235661 | 4.110,04 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| set/09 | 7.502,8 | 65,651828 | 405,171192 | 4.095,24 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| out/09 | 7.795,2 | 65,809392 | 405,819466 | 4.112,44 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| nov/09 | 7.695,0 | 65,993658 | 406,834015 | 4.114,50 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| dez/09 | 8.801,5 | 66,264232 | 408,013834 | 4.118,61 | 1,5175 | 1,5148 | 1,5269 | 1,2375 | 14.850 | 18.209 | 18.176 | 18.321 |
| jan/10 | 10.480,5 | 66,509410 | 408,748259 | 4.107,90 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| fev/10 | 8.830,2 | 67,008230 | 414,225485 | 4.133,78 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| mar/10 | 9.063,2 | 67,530895 | 417,290754 | 4.182,56 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| abr/10 | 8.304,3 | 67,882055 | 418,709542 | 4.221,88 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| mai/10 | 7.983,9 | 68,268983 | 420,342510 | 4.254,39 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| jun/10 | 8.357,4 | 68,562540 | 421,267263 | 4.305,01 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| jul/10 | 8.176,6 | 68,562540 | 421,435770 | 4.341,61 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| ago/10 | 8.380,6 | 68,569396 | 422,152211 | 4.348,12 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| set/10 | 8.532,3 | 68,596824 | 422,869870 | 4.381,60 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| out/10 | 8.529,2 | 68,905509 | 425,111080 | 4.431,99 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| nov/10 | 8.677,5 | 69,422301 | 429,532235 | 4.476,75 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| dez/10 | 9.582,9 | 69,998506 | 432,624867 | 4.541,66 | 1,7308 | 1,7388 | 1,8482 | 1,2375 | 14.850 | 20.768 | 20.864 | 22.177 |
| jan/11 | 11.983,0 | 70,439496 | 434,961042 | 4.573,00 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.777 |
| fev/11 | 9.983,6 | 71,024144 | 439,963094 | 4.609,13 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| mar/11 | 9.771,1 | 71,592337 | 442,602872 | 4.655,22 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| abr/11 | 8.965,5 | 72,157917 | 444,151982 | 4.684,08 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| mai/11 | 9.123,9 | 72,713533 | 447,261046 | 4.705,16 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| jun/11 | 9.037,3 | 73,055286 | 448,647555 | 4.725,39 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| jul/11 | 8.888,8 | 73,164869 | 448,692420 | 4.716,88 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| ago/11 | 9.277,9 | 73,281933 | 450,038497 | 4.711,22 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| set/11 | 9.642,1 | 73,553076 | 451,793650 | 4.731,95 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| out/11 | 9.346,0 | 73,942908 | 452,923130 | 4.762,71 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| nov/11 | 9.273,5 | 74,260862 | 454,689530 | 4.787,95 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| dez/11 | 10.595,4 | 74,647019 | 457,417670 | 4.811,89 | 1,8685 | 1,8682 | 1,8983 | 1,5604 | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 |
| RESUMO — Período: 08/2008 a 12/2011 — | ||||||||||||
| Atualização Inferida do Subsídio Teórico do Governador: | 18.725 | 22.421 | 22.417 | 22.778 | ||||||||
| Rep.inflacionária | 19,00% | 18,10% | 16,30% | 26,09% | 2.821 | 2.689 | 2.421 | |||||
| Atualização do Subsídio do Governador pela Variação Real da Arrecadação + Reposição Inflacionária: |
25.242 | 25.105 | 25.199 | |||||||||
| CONCLUSÕES:
a) O VALOR TEÓRICO DA COTA, em dezembro/2011, atualizado pelo IPC FIPE, IPCA IBGE, ou IGPM FGV seria de b) Levando-se em conta a reposição inflacionária do período, que não constou na LC mas deveria constar, o subsídio poderia chegar a R$ 25.242 (IPC).
|
||||||||||||
| FONTES E CRITÉRIOS:
a) Valores da Arrecadação incluem ICMS, IPVA, TAXAS e ITCMD. Foram obtidos no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: b) Valores das séries históricas dos índices obtidos no site www.debit.com.br, e as variações correspondem às dos respectivos Institutos geradores. 3) Valores corrigidos a partir 4) Valor da cota atualizado pela seguinte fórmula = Valor da arrecadação no mês “x” / (índice mês “x”/ índice mês ago/2008 * arrecadação do mês ago/2008) * 1,2375. Ou seja: Valor da arrecadação do mês “x” dividido pela arrecadação de agosto/2008 atualizada até o mês ”x”, isto resulta na variação real da arrecadação, que multiplicada pelo valor original da cota (em ago/2008) resulta no valor atual da cota. |
||||||||||||
ARTIGOS de ANTONIO SÉRGIO VALENTE
NOTA: Os textos assinados não refletem necessariamente a opinião do BLOG do AFR, sendo de única e exclusiva responsabilidade de cada autor.








